Introduce:
SIZE PLY PATTERN OVERALL DIAMETER MM SECTION WIDTH MM STANDARD RIM RELEVANT PRESSURE KPA MAX LOADING KG 13.00-25 24PR DS811 1, 295 711 8.50 300 2, 720 14.00-24 16PR DS811 1, 370 375 11.0 375 4, 000 15.5-25 12PR DS811 1, 275 395 12.00/1.3 25
Recommendation of hot selling products
SIZE | PLY | PATTERN |
OVERALL DIAMETER MM |
SECTION WIDTH MM |
STANDARD RIM |
RELEVANT PRESSURE KPA |
MAX LOADING KG |
13.00-25 | 24PR | DS811 | 1, 295 | 711 | 8.50 | 300 | 2, 720 |
14.00-24 | 16PR | DS811 | 1, 370 | 375 | 11.0 | 375 | 4, 000 |
15.5-25 | 12PR | DS811 | 1, 275 | 395 | 12.00/1.3 | 250 | 3, 250 |
17.5-25 | 16PR | DS811 | 1, 350 | 445 | 14.00/1.5 | 475 | 7, 300 |
20.5-25 | 20PR | DS811 | 1, 490 | 520 | 17.00/2.0 | 450 | 9, 500 |
23.5-25 | 20PR | DS811 | 1, 615 | 595 | 19.00/2.5 | 375 | 10, 900 |
26.5-25 | 28PR | DS811 | 1, 743 | 645 | 22.00/3.0 | 475 | 15, 500 |
29.5-25 | 28PR | DS811 | 1, 850 | 750 | 25.00/3.5 | 425 | 17, 500 |
16.00-24 | 20PR | DS811 | 1, 490 | 430 | 11.25/2.0 | 400 | 5, 450 |
16.00-25 | 28PR | DS811 | 1, 490 | 430 | 11.25/2.0 | 875 | 12, 700 |
18.00-25 | 32PR | DS811 | 1, 615 | 495 | 13.00/2.5 | 850 | 16, 000 |
16/70-20 | 16PR | DS811 | 1, 067 | 410 | 13.00 | 350 | 2, 900 |
16/70-24 | 16PR | DS811 | 1, 175 | 410 | 13.00 | 350 | 3, 350 |
Recommendation of hot selling products
METAL SURFACE TREATING EQUIPME
ENVIRONMENTAL DEDUSTING EQUIPM
Customer
service
008613173138138